Уважаемые господа!
Мы предлагаем Вам МЕБЕЛЬ для УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ.
Вся мебель выпускается в соответствии с ГОСТ. Качество и безопасность подтверждены сертификатами соответствия и Санитарной службы России. Металлические каркасы окрашены ударо- и износостойкой порошковополимерной краской. Столешницы ученических столов обрабатываются противоударной кромкой.
Гарантия на мебель 1 год. На все металлические каркасы гарантия 3 года.
наименование арт. размер Ш*Г*В Цена, рубль
Столы и стулья ученические от 30тыс.р.-  60тыс.р. от 60тыс.р.- 90тыс.р. от 90 тыс.р.
Стул ученический гр.2 1 32см 362 351 342
Стул ученический гр.З 2 35см 362 351 342
Стул ученический гр.4 3 38 см 362 351 342
Стул ученический гр.5 4 42см 362 351 342
Стул ученический гр.6 5 46 см 362 351 342
Стол ученический 1-местный (меламин, кант ПВХ) гр.2 6 60*50*52 648 627 612
Стол ученический 1-местный (меламин, кант ПВХ) гр.З 7 60*50*58 648 627 612
Стол ученический 1-местный (меламин, кант ПВХ) гр.4 8 60*50*64 648 627 612
Стол ученический 1-местный (меламин, кант ПВХ) гр.5 9 60*50*70 648 627 612
Стол ученический 1-местный (меламин, кант ПВХ) гр.6 10 60*50*76 648 627 612
Стол ученический 1-местный (пластик, кант ПВХ) гр.2 11 60*50*52 749 726 708
Стол ученический 1-местный (пластик, кант ПВХ) гр.З 12 60*50*58 749 726 708
Стол ученический 1-местный (пластик, кант ПВХ) гр.4 13 60*50*64 749 726 708
Стол ученический 1-местный (пластик, кант ПВХ) гр.5 14 60*50*70 749 726 708
Стол ученический 1-местный (пластик, кант ПВХ) гр.6 15 60*50*76 749 726 708
Стол ученический 2-местный (меламин, кант ПВХ) гр.2 16 120*50*52 699 677 660
Стол ученический 2-местный (меламин, кант ПВХ) гр.З 17 120*50*58 699 677 660
Стол ученический 2-местный (меламин, кант ПВХ) гр.4 18 120*50*64 699 677 660
Стол ученический 2-местный (меламин, кант ПВХ) гр.5 19 120*50*70 699 677 660
Стол ученический 2-местный (меламин, кант ПВХ) гр.6 20 120*50*76 699 677 660
Стол ученический 2-местный (пластик, кант ПВХ) гр.2 21 120*50*52 876 849 828
Стол ученический 2-местный (пластик, кант ПВХ) гр.З 22 120*50*58 876 849 828
Стол ученический 2-местный (пластик, кант ПВХ) гр.4 23 120*50*64 876 849 828
Стол ученический 2-местный (пластик, кант ПВХ) гр.5 24 120*50*70 876 849 828
Стол ученический 2-местный (пластик, кант ПВХ) гр.6 25 120*50*76 876 849 828
Противоударная ПВХ кромка для стола 1-местного 26   51 49 48
Противоударная ПВХ кромка для стола 2-местного 27   51 49 48
Стол ученический физический (пластик, кант ПВХ) 28 120*60*76 940 910 888
Стол для черчения и рисования (меламин, кант ПВХ) гр.5 29   768 744 726
Стол для черчения и рисования (меламин, кант ПВХ) гр.6 30   768 744 726
Стол для черчения и рисования (пластик, кант ПВХ) гр.5 31   883 855 834
Стол для черчения и рисования (пластик, кант ПВХ) гр.6 32   883 855 834
Стол с подвесной тумбой (для преподавателя) 33 114*64*76 1842 1784 1740
Стул ученический регулируемый 110 38 - 46 см 432 418 408
Стол ученический 1-мест.(меламин, кант ПВХ) регулируемый 111 64 - 76 см 730 707 690
Стол ученический 1-мест. (пластик, кант ПВХ) регулируемый 112 64 - 76 см 813 787 768
Стол ученический 2-мест.(меламин, кант ПВХ) регулируемый 113 64 - 76 см 819 793 774
Стол ученический 2-мест. (пластик, кант ПВХ) регулируемый 114 64 - 76 см 940 910 888
Мебель для специальных и компьютерных кабинетов
Стол компьютерный СтК 34   1588 1538 1500
Приставка для стола компьютерного СтК-П 35   876 849 828
Надстройка для стола компьютерного СтК-Н 36 временно не производится      
Стол ученический физический (пластик) 37 120*60*76 940 910 888
Стол ученический лабораторный с бортиками 38 временно не производится      
Стол демонстрационный физический 39   6223 6027 5880
Стол демонстрационный химический 40 с сантехникой 6985 6765 6600
Шкаф вытяжной 41   8255 7995 7800
Стол для лингафонного кабинета 44 временно не производится      
Стол компьютерный м/к 219   1397 1353 1320
Стол письменный без тумбы 238 1160*600*750 1143 1107 1080
Мебель для столовой
Скамейка 2-местная (меламин, кромка ПВХ) 45 120*30*42 438 424 414
Скамейка 2-местмая (пластик, кромка ПВХ) 46 120*30*42 546 529 516
Скамейка 3-местная (меламин, кромка ПВХ) 47 150*30*42 483 467 456
Скамейка 3-местная (пластик, кромка ПВХ) 48 150*30*42 610 590 576
Стол для столовой 4-местный для скамеек (пластик, ПВХ) 49 120*70*70 1181 1144 1116
Стол для столовой 6-местный для скамеек (пластик, ПВХ) 50 150*70*70 1372 1328 1296
Табурет для столовой 51 32*32*44 229 221 216
Стол для столовой для 4 табуретов 52 80*80*76      
Стол для столовой для 6 табуретов 53 150*60*76      
Мебель для библиотеки
Стеллаж библиотечный односторонний 54   1969 1907 1860
Стеллаж библиотечный двухсторонний 55   2477 2399 2340
Стеллаж библиотечный демонстрационный 56   2096 2030 1980
Стол барьер библиотечный 225   2032 1968 1920
Стол кафедра для выдачи книг 226   2286 2214 2160
Стулья
Стул полумягкий гнутоклееный С-2 59   406 394 384
Стул полумягкий гнутоклееный С-4 60 монолитная боковина 572 554 540
Стул мягкий СО-1 61   400 387 378
Мебель для актового зала и банкетки
Банкетка жесткая 62   711 689 672
Банкетка мягкая 63   686 664 648
Секция для актового зала 3-местная жесткая 64 временно не производится      
Секция для актового зала 3-местная мягкая 65   1397 1353 1320
Шкафы для учебных кабинетов и канцелярии
Шкаф-стеллаж узкий 175 429*450*2010 1384 1341 1308
Шкаф узкий полуоткрытый 176 429*450*2010 низ закрыт 1651 1599 1560
Шкаф узкий закрытый 177 429*450*2010 2057 1993 1944
Шкаф узкий со стеклом 178 429*450*2010 2159 2091 2040
Шкаф-стеллаж широкий 179 854*450*2010 1905 1845 1800
Шкаф широкий полуоткрытый 180 854*450*2010 2477 2399 2340
Шкаф широкий закрытый 181 854*450*2010 2731 2645 2580
Шкаф широкий со стеклом 182 854*450*2010 3239 3137 3060
Шкаф для одежды 45 183 854*450(глубина)*2010 2413 2337 2280
Шкаф для одежды 56 184 854*560(глубина)*2010 2921 2829 2760
Шкаф-тумба 185 854*450*890 1715 1661 1620
Мебель для Директора
Стол письменный "Директор" 800 188 80*80*75 1981 1919 1872
Стол письменный "Директор" 1200 189 120*80*75 2311 2239 2184
Стол письменный "Директор" 1400 190 140*80*75 2489 2411 2352
Стол письменный "Директор" 1600 191 160*80*75 2743 2657 2592
Стол письменный "Директор" 1800 192 180*80*75 2985 2891 2820
Стол приставной "Директор" 193 100*50*66 1499 1451 1416
Стол угловой "Директор" 194 80*80*75 2172 2103 2052
Тумба подкатная "Директор" (4 ящика) 195 430*540*640 2273 2202 2148
Тумба для системного блока 196 26*45*48 749 726 708
Полка выдвижная для стола письменного "Директор" 800 197   356 344 336
Полка выдвижная дли стола письменного "Директор" 1200 198   495 480 468
Шкаф для документов "Директор" узкий открытый 199 429*450*2030 1810 1753 1710
Шкаф для документов "Директор" узкий полуоткрытый 200  429*450*2030 2191 2122 2070
Шкаф для документов "Директор" узкий закрытый 201 429*450*2030 2578 2497 2436
Шкаф для документов "Директор" узкий со стеклом 202 429*450*2030 2858 2768 2700
Шкаф для документов "Директор" широкий открытый 203 854*450*2030 2578 2497 2436
Шкаф для документов "Директор" широкий полуоткрытый 204 854*450*2030 3366 3260 3180
Шкаф для документов "Директор" широкий закрытый 205 854*450*2030 3747 3629 3540
Шкаф для документов "Директор" широкий со стеклом 206 854*450*2030 4509 4367 4260
Шкаф для одежды "Директор" 45 207 854*450*2030 3239 3137 3060
Шкаф для одежды "Директор" глубокий 56 208 854*560*2030 4128 3998 3900
Стол письменный "Компакт" 800 210 80*60*75 1740 1685 1644
Стол письменный "Компакт" 1200 211 120*60*75 2045 1980 1932
Стол письменный "Компакт" 1400 212 140*60*75 2184 2116 2064
Стол письменный "Компакт" 1600 213 160*60*75 2413 2337 2280
Стол письменный "Компакт" 1800 214 180*60*75 2629 2546 2484
Стол угловой "Компакт" 215 60*60*75 1842 1784 1740
Полка выдвижная для стола письменного "Компакт" 800 216   318 308 300
Полка выдвижная для стола письменного "Компакт" 1200 217   445 431 420
Тумба выкатная "Компакт" (3 ящика) 239 430*450*500 2146 2079 2028
Доски школьные и принадлежности
Доска аудиторная ДА-11з 78 100*75 мел 1461 1415 1380
Доска аудиторная ДА-11б 79 100*75 маркер 1461 1415 1380
Доска аудиторная ДА-12з 80 150*100 мел 2286 2214 2160
Доска аудиторная ДА-12б 81 150*100 маркер 2286 2214 2160
Доска аудиторная ДА-14з 82 170*100 мел 2527 2448 2388
Доска аудиторная ДА-14б 83 170*100 маркер 2604 2522 2460
Доска аудиторная 3-элементная ДА-32з 84 300*100 мел 4445 4305 4200
Доска аудиторная 3-элементная ДА-32б 85 300*100 маркер 4572 4428 4320
Доска аудиторная 3-элементная ДА-32к 86 300*100 мел/маркер 4572 4428 4320
Доска аудиторная 3-элементная ДА-34з 87 340*100 мел 5144 4982 4860
Доска аудиторная 3-элементная ДА-34б 88 340*100 маркер 5271 5105 4980
Доска аудиторная 3-элементная ДА-34к 89 340*100 мел / маркер 5271 5105 4980
Доска аудиторная 5-элементная ДА-52з 90 300*100 мел 6223 6027 5880
Доска аудиторная 5-элементная ДА-52б 91 300*100 маркер 6223 6027 5880
Доска аудиторная 5-элементная ДА-52к 92 300*100 мел/маркер 6223 6027 5880
Доска аудиторная 5-элементная ДА-54з 93 340*100 мел 7239 7011 6840
Доска аудиторная 5-элементная ДА-54б 94 340*100 маркер 7366 7134 6960
Доска аудиторная 5-элементная ДА-54к 95 340*100 мел / маркер 7366 7134 6960
Доска передвижная поворотная ДП-Из 96 75*100 мел 2527 2448 2388
Доска передвижная поворотная ДП-11б 97 75*100 маркер 2527 2448 2388
Доска передвижная поворотная ДП-11 к 98 75*100 мел / маркер 2527 2448 2388
Доска передвижная поворотная ДП-12з 99 150*100 мел 3937 3813 3720
Доска передвижная поворотная ДП-12б 100 150*100 мркер 3937 3813 3720
Доска передвижная поворотная ДП-12к 101 150*100 мел / маркер 3937 3813 3720
Мольберт односторонний МБ-1з 102 50*75 мел 1003 972 948
Мольберт односторонний МБ-1б 103 50*75 маркер 1003 972 948
Мольберт двухсторонний МБ-2з 104 50*75 мел 1588 1538 1500
Мольберт двухсторонний МБ-2б 105 50*75 маркер 1588 1538 1500
Мольберт двухсторонний МБ-2к 106 50*75 мел / маркер 1588 1538 1500
Магнит для доски аудиторной 107   15 15 14
Тумба для аудиторной доски ТбД 108   1651 1599 1560
Тумба для плакатов 218 1263*240*760 1524 1476 1440
Прочая мебель
Столешница для стола ученического (меламин) 172 120*50 без сверловки 483 467 456
Столешница для стола ученического (пластик) 173 120*50 без сверловки 699 677 660
Столешница для стола лабораторного (пластик) 174 120*60 без сверловки 762 738 720
Тумба прикроватная 186 41*41*58 572 554 540
Стекло не тонированное с фурнитурой 187 1116*423 508 492 480
Стекло тонированное с фурнитурой 209 1116*423 762 738 720
Вешалка настенная на 6 мест 228   419 406 396



На главную